| Allgemein |
Prozessor | Intel Core i7 (9. Gen.) 9700 / 3.0 GHz (12MB SmartCache, bis zu 4.7 GHz mit Intel Turbo Boost Technology) |
Betriebssystem | Windows 10 Pro |
| Software |
vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden |
| Prozessor |
Prozessorfamilie | Core i7 |
Anzahl Prozessorkerne | Okta-Core (8 Kerne) |
Prozessorsockel | LGA1151v2 Socket |
Anzahl Prozessoren | 1 |
| Speicher |
RAM-Speicher | 16 GB |
Speicherlayout | 2 x 8 GB |
RAM-Speicher maximal | 64 GB |
Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |
Interner Speichertyp | DDR4 SDRAM |
Speichersteckplätze | 4 Stück(e) |
Memory Formfaktor | DIMM 288-PIN |
| Speichermedium |
Gesamtspeicherkapazität | 500 GB |
HDD Schnittstelle | 6x Serial-ATA III (6.0 Gb/s) 1x M.2 Socket 3, M key, (S-ATA & PCIe mode), 1x M.2 Socket 3, M key (PCIe x4 mode) |
RAID Level | Kein Raid-Support |
SSD Schnittstelle | PCIe (NVMe) |
SSD Speicherkapazität | 500 GB |
Festplattenkapazität | 1 x 500 GB - SSD |
Speichermedien | SSD M.2 |
| Leistungen |
Serie | Business |
Produkttyp | Personal-Computer |
Geräuschpegel | 20 dB im Idle-Mode, 21 dB imOperation Mode HDD Load 90% |
Audio Kanäle | 8-Kanal |
Motherboard Chipsatz | Intel B360 Express |
Audio-System | High Definition Audio |
| Design |
Gehäusetyp | Midi Tower |
Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC Das Produkt entspricht den Kriterien des RAL UZ 78 (Blauer Engel) |
Tastatur Formfaktor | TERRA Keyboard by Cherry |
| Tastatur |
Übertragungstechnik | Kabel |
Geräteschnittstelle | USB |
| Technische Details |
Lokalisation | Deutschland/ Österreich/ Luxemburg |
| Lieferumfang |
Zubehör im Lieferumfang | Quick Start Guide, Netzkabel |
Tastaturlayout | Deutsch |
| Erweiterungssteckplätze |
Erweiterungssteckplätze | Slots: 1x PCIe 3.0 x16, 2x PCIe 3.0 x1, 1x PCI |
| Gewicht und Abmessungen |
Höhe | 43 cm |
Breite | 18.1 cm |
Tiefe | 43.6 cm |
Gewicht | 8 kg |
| Sonstige Funktionen |
Anzahl der Erweiterungseinschübe | 2 von vorne zugänglich - 13.3 cm ( 5.25" ) 2 von vorne zugänglich - 8.9 cm ( 3.5" ) 2 intern - 8.9 cm ( 3.5"/ 2.5" mit Adapter)1 intern 6.4 cm (für 2.5" SSD) |
Schnittstelle | 2x PS/2, 1x RJ-45, 1x HDMI, 1x VGA, 2x DP, 3x Audio I/O, 2x USB 2.0, Hinten: 4x USB 3.2 Gen2 (Type-A), Vorne: 2x USB 3.2 Gen1 (Type-A) Optional: 2x COM, 1x LPT |
Kompatible Betriebssysteme | Windows 10 |
Motherboardhersteller | Asus PRIME B360M-C Designed für den 24/7 Betrieb |
Kühlung | TERRA Silent+ CPU Kühler (aktiv) |
Konformität mit Industriestandards | Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen. |
Spezielle Eigenschaften | TPM 2.0 2x USB 3.2 Gen1 Typ A + Audio in Front |
| Maus |
Maus enthalten | TERRA Wheel optical by Cherry |
| Grafik |
Grafikschnittstellen | 1x HDMI, 2x DP, 1x VGA Unterstützt Triple-Monitoring |
Integrierter Grafik-Adapterspeicher | Dynamisch |
Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung | HDMI max. 4096x2160 @ 24Hz/ 2560x1600 @ 60Hz DP max. 4096x2304 @ 60 Hz VGA max. 1920x1200 |
Grafikkarte | Intel UHD Graphics 630 (1200 MHz) |
On-Board Grafikadaptermodell | Intel UHD Graphics 630 (1200 MHz) |
| Leistung |
Energiequelle | ATX Netzteil 80 Plus Bronze, 24-7 Dauerbetrieb geeignet Energieeffizienz (bei Auslastung 50 % / 100 %): 85 %/ 82 % |
Stromverbrauch (Standby) | Ø 1.2 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktiviert) 0,40 Watt Soft off (S5 Mode) |
Maximale Eingangsleistung | 350 Watt |
Nennleistung | Ø 20 Watt Idle-Mode Ø 86 kWh pro Jahr (TEC = Typical Energy Consumption) Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt (sofern vorhanden) |
Netzteil Eingansgsspannung | Wechselstrom 100/240 V ( 50/60 Hz ) |
| Betriebsbedingungen |
Temperaturbereich in Betrieb | 5 °C - 35 °C |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10-75% (nicht kondensierend) |
| Netzwerk |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Netzwerkadapter - integriert |
LAN-Controller | Intel I219V, WOL/PXE |
Data Link Protokolle | Ethernet Fast Ethernet Gigabit Ethernet |
| Optisches Laufwerk |
Optisches Laufwerk - Typ | DVD±RW |
| Eingabegerät |
Bewegungerfassungs Technologie | Optisch |
Geräteschnittstelle | USB |